Descarcă documentul complet în format Excel.
📄 Descarcă bugetul (Excel)| An | Sume aprobate în cadrul bugetului local pentru: | Sume primite de la bugetul local pentru finanțarea: | Sume utilizate: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale, plus contribuții | Pregătire profesională, evaluarea periodică a elevilor, bunuri și servicii | Salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale, plus contribuții | Pregătire profesională, evaluarea periodică a elevilor, bunuri și servicii | Salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale, plus contribuții | Pregătire profesională, evaluarea periodică a elevilor, bunuri și servicii | |
| 2016 | 767.605 | 91.045 | 402.862 | 49.310 | 402.862 | 49.310 |
| 2017 | 993.624 | 103.395 | 979.829 | 101.246 | 979.829 | 101.246 |
| 2018 | 1.191.305 | 111.935 | 1.191.305 | 111.935 | 1.191.305 | 111.935 |
| 2019 | 1.623.231 | 130.185 | 1.623.231 | 130.185 | 1.623.231 | 130.185 |
| 2020 | 1.960.171 | 144.719 | 1.960.171 | 144.719 | 1.960.171 | 144.719 |
| 2021 | 2.137.554 | 151.913 | 2.076.865 | 182.900 | 2.076.865 | 182.900 |
| 2022 | 2.427.933 | 208.124 | 2.368.410 | 208.124 | 2.368.410 | 208.124 |
| 2023 | 2.759.000 | 270.000 | 2.714.068 | 265.364 | 2.714.068 | 265.364 |
| 2024 | 3.640.000 | 276.000 | 3.627.027 | 276.144 | 3.627.027 | 276.144 |
| 2025 | 3.844.418,51 | 325.294,11 | 3.844.418,51 | 325.294,11 | 3.844.418,51 | 325.294,11 |
| 2026 | 3.714.000 | 337.000 | 2.844.649,26 | 262.782 | 2.844.649,26 | 262.782 |
La data de 01.10.2026, în cadrul Școlii Gimnaziale Spectrum sunt înscriși 417 elevi, din care:
| Nr. | Nivel / filieră / profil | Formă de învățământ | Număr elevi (urban) |
|---|---|---|---|
| 1 | Învățământ preșcolar | zi | 19 |
| 2 | Învățământ primar | zi | 199 |
| 3 | Învățământ gimnazial | zi | 218 |
| TOTAL ELEVI | 417 |