[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Cea de-a XX-a Editie a competitiei de matematica LuminaMath a adus Scolii Gimnaziale Spectrum Constanta resultate mai mult de cat exceptionale.
Elevi noastri au obtinut resultate fruntase in toata tara si jud.Constanta.
Felicitari elevilor si doamnelor profesoare pentru munca si efortul depuse.
Mai jos se regasesc elevii scolii noastre care au obtinut cele mai bune rezultate.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
Clasa a II-a | |
DINGU CALIN | Premiul III |
STOIAN SASHA | Mentiune |
LAZIA PETRU | Mentiune |
Clasa a III-a | |
GRIGORE EDUARD | Premiul I |
RICAN MIHAI T. | Premiul II |
LOGHIN GEORGE V. | Premiul III |
PALCAU RARES C. | Premiul III |
POPESCU RADU A. | Mentiune |
Clasa a IV-a | |
MIRZAC TEIA | Premiul I |
DUMITRESCU ANA | Premiul II |
MIHAI RARES | Mentiune |
Clasa a V-a | |
SUCIU ANTONIE | Premiul I |
CHITU EVIANA | Premiul I |
CALIPETRE DAVID | Premiul I |
PICU ALEXANDRU | Premiul II |
MICNEA IRINA | Premiul III |
MANOLE IOANA | Premiul III |
STANESCU MATEI | Premiul III |
PRIP BIANCA | Premiul III |
NEAMTU ALEXANDRU | Premiul III |
NASURLA KAAN | Mentiune |
LAZIA VLAD | Mentiune |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
Clasa a VI-a | |
RISNOVEANU LUCIA | Premiul I |
TULCEANU CEZAR | Premiul I |
PITU BIANCA | Premiul II |
POPESCU TIBERIUI | Premiul II |
RUSESCU IOAN RADU | Premiul II |
SARMASAG RARES | Premiul II |
PETRESCU VLADIMIR | Premiul III |
MANTOIU TEODORA | Premiul III |
NECHIFOR RADU | Premiul III |
Clasa a VII-a | |
COSTEA TEODORA | Premiul I |
PACURETU ARIN | Premiul I |
ABIBULA AISEL | Premiul I |
BACI EDA | Premiul II |
IBRAM TIMUR | Premiul II |
PALCAU MATEI | Premiul III |
EMIN SEDEF | Premiul III |
Clasa a VIII-a | |
VERGELEA VLAD | Premiul I |
PUSCASU RAZVAN | Premiul I |
GHEORGHE ANDEI | Premiul III |
BONI DANIEL | Premiul III |
NACUTA STEFAN | Premiul III |
ANCUȚA DARIA | Mentiune |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]